Bollettino di criticità meteorologica, idrogeologica, idraulica e valanghiva
Livello di allerta massimo
GIALLO
Ordinaria criticità
Livelli di allerta previsti
| Categoria | Codice di allerta | Segnalazioni/Avvisi |
|---|---|---|
| Meteo | VERDE | Pioggia: Segnalazione per temporali, Neve: Situazione ordinaria, Vento: Situazione ordinaria, Temperatura: Situazione ordinaria |
| Idrogeologico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Idraulico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Valanghe | VERDE | Il servizio riprenderà nella prossima stagione invernale |
| Categoria | Codice di allerta | Segnalazioni/Avvisi |
|---|---|---|
| Meteo | GIALLO | Pioggia: Criticità gialla per temporali forti e diffusi, Neve: Situazione ordinaria, Vento: Situazione ordinaria, Temperatura: Situazione ordinaria |
| Idrogeologico | GIALLO | Criticità gialla su versanti e torrenti |
| Idraulico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Valanghe | VERDE | Il servizio riprenderà nella prossima stagione invernale |
Pioggia: Segnalazione per temporali, Neve: Situazione ordinaria, Vento: Situazione ordinaria, Temperatura: Situazione ordinaria
| Nessuna previsione | |
| Codice VERDE - Criticità ASSENTE | |
| Codice GIALLO - Criticità ORDINARIA | |
| Codice ARANCIONE - Criticità MODERATA | |
| Codice ROSSO - Criticità ELEVATA |
Emissione e durata della previsione
Effetti sul territorio: Localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi
Bollettino Regionale n. 2026169
Emissione: 18/06/2026 ore 12:31
Validità: 33 ore
Zona Valle d’Aosta VDAo-D